GoAux σε σύγκριση | GoAux 3 | GoAux 4 |
ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | BLUETOOTH, RCA, 1/8” AUX | BLUETOOTH, 1/4” TRS BALANCED, RCA, USB-TYPE B, 1/8” AUX, AUTO ARC MICROPHONE |
ΕΞΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | 1/8” STEREO HEADPHONE JACK WITH AUTO SPEAKER MUTE | 1/8” STEREO HEADPHONE JACK WITH AUTO SPEAKER MUTE |
BLUETOOTH | VERSION 5.0 AND OLDER COMPATIBILITY | VERSION 5.0 AND OLDER COMPATIBILITY |
LF TRANSDUCER | 3” WOVEN GLASS ARAMID | 4” WOVEN GLASS ARAMID |
HF TRANSDUCER | 1” SOFT TEXTILE DOME | 1” SOFT TEXTILE DOME |
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ CROSSOVER | 2.5 KHZ | 2.5 KHZ |
POWER OUTPUT | BI-AMPLIFIED CLASS D (60 WATTS RMS TOTAL SYSTEM POWER; 22 W RMS FOR EACH WOOFER, 8 W RMS FOR EACH TWEETER) | BI-AMPLIFIED CLASS D (100 WATTS TOTAL SYSTEM POWER; 33 W RMS FOR EACH WOOFER, 17 W RMS FOR EACH TWEETER) |
MAXIMUM CONTINUOUS SPL | 95.5 dB SPL | 98.5 dB SPL |
SYSTEM PEAK SPL | 99 dB SPL | 102 dB SPL |
MAXIMUM SYSTEM SPL, MOMENTARY PEAK | 105 dB SPL | 108 dB SPL |
ΑΠOKPIΣH ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (-3 dB SPL) | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz |
EYPOΣ ΣYXNOTHTΩN (-10 dB SPL) | 60 Hz – 22 kHz | 55 Hz – 22 kHz |
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | < 0.2% THD+N 45 Hz – 20 kHz (-3 dB Max Power) | < 0.2% THD+N 45 Hz – 20 kHz (-3 dB Max Power) |
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟ | > 95 dB (A-weighted) @ rated output level | > 95 dB (A-weighted) @ rated output level |
KAΛYΨH (HORIZONTAL X VERTICAL) | 120 Degrees x 60 Degrees | 120 Degrees x 60 Degrees |
AC INPUT VOLTAGE | AC 100 – 240 V 50/60 Hz | AC 100 – 240 V 50/60 Hz |
AC POWER CONSUMPTION | Idle 100/240 VAC: 5.57 W Max Power 100/2400 VAC: 60 W Standby Mode 100/2400 VAC: 0.475 W |
Idle 100/240 VAC: 6.07W Max Power 100/2400 VAC: 100 W Standby Mode 100/2400 VAC: 0.475 W |
TYΠOΣ KAMΠINAΣ | Rear Ported | Rear Ported |
YΛIKO KAMΠINAΣ | ABS | ABS |
XPΩMA KAMΠINAΣ | Black Textured | Black Textured |
ΔIAΣTAΣEIΣ (Y x Π x B) | 172 mm x 111 mm x 120 mm | 205 mm x 136 mm x 140 mm |
BAPOΣ | 6.94 lbs (3.15 kg) υπολογίζοντας ηχεία, βάσεις, τσάντα μεταφοράς και αξεσουάρ | 9.48 lbs (4.3 kg) υπολογίζοντας ηχεία, βάσεις, τσάντα μεταφοράς και αξεσουάρ |