Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές:
- Εγγραφή float 32 bi τέλειος ήχος χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε το gain
- Μικρόφωνα 120 dB SPL 90? XY
- Sample rateς έως 96kHZ
- Oθόνη OLED
- Λειτουργίες overdubbing, auto record, pre-recordς και χρονοδιακόπτη
- Λειτουργία μικροφώνου USB
- Λειτουργία ακουστικής καθοδήγησης για τυφλούς και άτομα περιορισμένης όρασης
- 10 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας με 2 μπαταρίες AAA ή USB-C Bus power
Tεχνικά χαρακτηριστικά :
ΕΙΣΟΔΟΙ | ||
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | 90? XY stereo format | |
Directionality | Unidirectional | |
Sensitivity | –37 dB/1 Pa at 1 kHz | |
Maximum sound pressure input | 120 dB SPL | |
MIC/LINE IN jack | Connector | Stereo mini jack |
Input impedance | 2 kΩ or more | |
Plug-in power | 2.5 V | |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | 90? XY stereo format | |
Directionality | Unidirectional | |
ΕΞΟΔΟΙ | ||
PHONE / LINE OUT jack | Connector | Stereo mini jack |
Maximum output level | 20 mW + 20 mW(into 32Ω load) | |
Output impedance | 10 Ω or less | |
Ενσωματωμένο ηχείο | 20 x 30mm oval dynamic speaker | |
Practical maximum output | 250mW | |
EΓΓPAΦEAΣ | ||
Recording formats | WAV | |
44.1/48/96 kHz?32-bit Float | ||
Stereo / Mono | ||
BWF and iXML formats supported | ||
Recording media | 4–32GB cards compatible with the microSDHC specification | |
64GB–1TB cards compatible with the microSDXC specification | ||
OΘONH | ||
OLED | 128 x 64 | |
USB | ||
Bύσμα | USB Type-C | |
Use a USB cable that supports data transfer. | ||
USB Mικρόφωνο | USB 2.0 High Speed | |
48 kHz, 24-bit | ||
Μεταφορά αρχείων | USB 2.0 High Speed | |
POWER | ||
2 AAA batteries | Alkaline, Lithium, or Rechargeable NiMH | |
AC adapter | ZOOM AD-17: DC 5 V/1 A | |
USB bus power is supported | ||
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ** | ||
Αλκαλικές μπαταρίες | Περίπου 10 ώρες | |
NiMH μπαταρίες (800 mAh) | Περίπου 9 ώρες | |
Lithium μπαταρίες | Περίπου 18 ώρες | |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 W maximum | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 53.9 mm (W) ? 136.6 mm (D) ? 29.0 mm (H) | |
ΒΑΡΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) | 92 g | |
Note: 0 dBu = 0.775 Vrms |
**Stereo recording, 48kHz/32-bit float, no headphones, Power Save 1min
These values are approximate.
Continuous battery operation times were determined using in-house testing methods.
They will vary greatly according to use conditions.